Cada pessoa da equipe entra na conta com o próprio login e um perfil de acesso, que define o que ela vê e o que pode fazer. No Precificador 3D, o Dono tem tudo, o Gerente cuida da operação, e os outros perfis prontos (Vendas, Produção, Conteúdo e anúncios, Financeiro) mostram só o que cada função precisa. O número de pessoas na conta depende do plano.
Capítulo 1 de 5
Os perfis prontos
| Perfil | O que faz |
|---|---|
| Dono | Tudo, sempre. É quem transfere a propriedade, cancela a assinatura e pede a exclusão da conta. |
| Gerente | Toca a operação inteira: preço, margem, cotações, produção, consignado, equipe e recebimentos. |
| Vendas | Monta, envia e acompanha cotações e consignado, com custo e margem. Dá desconto até 10%. |
| Produção | Lança gramas e horas, cuida da ficha técnica e da produção, sem ver custo. |
| Conteúdo e anúncios | Fotos, artes, vídeos e catálogos com IA, sem cotações nem custos. Até 200 créditos de IA por dia. |
| Financeiro | Vê custos, cotações e créditos, registra acertos e recebimentos. |
Pessoas por plano
| Plano | Pessoas na conta |
|---|---|
| Bancada | 2 |
| Oficina | 5 |
| Farm | 10 |